# | Equipe | P | SDP | J |
---|---|---|---|---|
1º | Gurizada da Bocha / Forro Sul | 13 | 48 | 7 |
2º | Ulfer/Cancha do Rocha | 13 | 29 | 7 |
3º | Cancha do Gaúcho | 13 | 7 | 7 |
4º | Cancha Kid/Fundo Canoas | 13 | 24 | 7 |
5º | Casa do Pão/Cancha da XV | 6 | -53 | 7 |
6º | Cancha Municipal Muniz | 5 | -55 | 7 |
# | Equipe | P | SDP | J |
---|---|---|---|---|
1º | Decava Automóveis | 15 | 45 | 7 |
2º | Cancha do Marchi | 14 | 43 | 7 |
3º | ED Auto Center/Cancha Municipal | 11 | 27 | 7 |
4º | Cancha do DI | 9 | -25 | 7 |
5º | Cancha da XV/Veteranos da Bocha | 8 | -41 | 7 |
6º | Cancha do Nelson | 6 | -49 | 7 |
O biker rio-sulense Lucas Borba tem seu primeiro desafio internacional da temporada.
A Fundação Municipal de Desportos (FMD) de Rio do Sul está com matrículas abertas para atividades.
Fundação Municipal de Desportos
Endereço: Rua Princesa Isabel, 670 - Canoas - Rio do Sul - SC
Telefone: (47) 3522-7410
E-mail: